Grazie all’attività di ricerca e sviluppo Fairfild è in grado di realizzare resistenze che riescono ad incontrare le esigenze specifiche del cliente. Come le seguenti:
| MODELLI | SFERNICE | Model | RWST AN CS TYPE 2 50X373 | na | na |
| MCB | Model | C52T | C42T | C38T | |
| FAIRFILD | Model | RS-HP 900 TYPE M | RS-HP 480 TYPE M | RS-HP 270 TYPE M | |
| POWER | SFERNICE | 700 | |||
| MCB | 900 | 480 | 270 | ||
| FAIRFILD | 900 | 480 | 270 | ||
| CERAMIC LENGHT | SFERNICE | A ±2 | 370 | ||
| MCB | A | 362 ±7 | 250 ±4 | 168±4 | |
| FAIRFILD | C | 362 ±6 | 250 ±4 | 168±4 | |
| OVERALL LENGHT | SFERNICE | G | 432 -4+0 | ||
| MCB | L | 440 max | 320 max | 230 max | |
| FAIRFILD | L | 429 ±6 | 317 ±4 | 233 ±4 | |
| SLOT | SFERNICE | J | 9 ±0,5 | ||
| MCB | E | 9 ±0,5 | 9 ±0,5 | 6,5 ±0,5 | |
| FAIRFILD | A | 9 | 9 | 6,5 | |
| TERMINAL WIDTH | SFERNICE | F | 30 ±0,5 | ||
| MCB | B | 30 -0+1 | 25 -0+1 | 24 | |
| FAIRFILD | B | 30 | 30 | 25 | |
| INTERAXLE | SFERNICE | H | 405 -4+0 | ||
| MCB | X | 400 ±6 | 285 ±2 | 198 ±2 | |
| FAIRFILD | I | 389 ±6 | 277 ±4 | 198 ±4 | |
| THICKNESS OF TERMINAL | SFERNICE | 3 | |||
| MCB | 3 | 3 | 3 | ||
| FAIRFILD | 2 | 2 | 2 | ||
| EXTERNAL DIAMETER | SFERNICE | ΦB max | 53 | ||
| MCB | D max | 54 | 44 | 40 | |
| FAIRFILD | ΦE max | 58 | 47 | 44 | |
| TUBE HOLE | SFERNICE | na | |||
| MCB | d | 26 ±0,5 | 20 ±0,5 | 17 ±0,35 | |
| FAIRFILD | Φi | 28 ±2 | 28 ±2 | 28 ±2 | |
| MAX LENGHT | SFERNICE | D | 80 | ||
| MCB | na | ||||
| FAIRFILD | H | 72 | 62 | 54 |

| MODELLI | SFERNICE | Model | RWST B 25×138 | RWST B 25×168 | RWST B 30×250 |
| FAIRFILD | Model | RS 95 TYPE TF | RS 168 TYPE TF | RS 280 TYPE TF | |
| POWER | SFERNICE | Model | 95 | 160 | 280 |
| FAIRFILD | Model | 110 | 180 | 320 | |
| CERAMIC LENGHT | SFERNICE | A ±2 | 138 | 168 | 250 |
| FAIRFILD | A | 138 ±2 | 168 ±2 | 250±2,5 | |
| EXTERNAL DIAMETER | SFERNICE | ΦB max | 28 | 28 | 33 |
| FAIRFILD | ΦE max | 31 | 31 | 36 | |
| TUBE HOLE | SFERNICE | ΦC | 12 min | 12 min | 17 min |
| FAIRFILD | ΦC | 15 ±1 | 15 ±1 | 18 ±1,5 | |
| HEIGHT | SFERNICE | S max | 38,5 | 38,5 | 43,5 |
| FAIRFILD | H max | 41 | 41 | 46 | |
| BAND WIDTH | SFERNICE | Q | 15 -0+5 | 15 -0+5 | 18 -0+5 |
| FAIRFILD | Q | 15 | 15 | 20 |

SCARICA QUI IL FILE .PDF
| MODELLI | SFERNICE | Model | RWST CS TYPE 1 25×138 | RWST CS TYPE 1 25×168 | RWST CS TYPE 1 30×250 |
| FAIRFILD | Model | RS 95 TYPE TS | RS 168 TYPE TS | RS 280 TYPE TS | |
| POWER | SFERNICE | 95 | 160 | 280 | |
| FAIRFILD | 110 | 180 | 320 | ||
| CERAMIC LENGHT | SFERNICE | A ±2 | 138 | 168 | 250 |
| FAIRFILD | A | 138 ±2 | 168 ±2 | 250±2,5 | |
| OVERALL LENGHT | SFERNICE | G | 199 -4+0 | 229 -4+0 | 317 -4+0 |
| FAIRFILD | G | 197 ±2 | 227 ±2 | 315 ±2 | |
| SLOT | SFERNICE | J | 6,5 ±0,5 | 6,5 ±0,5 | 9 ±0,5 |
| FAIRFILD | J | 6,5 ±0,5 | 6,5 ±0,5 | 9 ±0,5 | |
| TERMINAL WIDTH | SFERNICE | F | 24 ±0,5 | 24 ±0,5 | 25 ±0,5 |
| FAIRFILD | F | 24 | 24 | 25 | |
| INTERAXLE | SFERNICE | H | 169 -4+0 | 199 -4+0 | 287 -4+0 |
| FAIRFILD | H | 167 ±2 | 197 ±2 | 285 ±2 | |
| EXTERNAL DIAMETER | SFERNICE | ΦB max | 28 | 28 | 33 |
| FAIRFILD | ΦB max | 28 | 28 | 33 | |
| HEIGHT | SFERNICE | D | 50 ±1,5 | 50 ±1,5 | 60 ±1,5 |
| FAIRFILD | D | 50 ±1,5 | 50 ±1,5 | 60 ±1,5 |

